ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2026-2027
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
|---|---|
| Α΄1 | 20 |
| Α΄2 | 19 |
| Α΄3 | 20 |
| Β΄1 | 20 |
| Β΄2 | 21 |
| Β΄3 | 21 |
| Γ΄1 | 24 |
| Γ΄2 | 24 |
| Δ΄1 | 18 |
| Δ΄2 | 20 |
| Δ΄3 | 17 |
| Ε΄1 | 21 |
| Ε΄2 | 23 |
| Ε΄3 | 23 |
| Στ΄1 | 20 |
| Στ΄2 | 19 |
| Στ΄3 | 19 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2026-2027
| Τίτλος | Ονοματεπώνιμο | Τμήμα |
| Πρόεδρος | ||
| Αντιπρόεδρος | ||
| Γραμματέας | ||
| Β. Γραμματέας | ||
| Ταμίας | ||
| Μέλος | ||
| Μέλος | ||
| Μέλος |